Printings
Holo
Shown in the rankings
€50down 11.2% over 30 days
Graded42 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 27 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€50 11.2%down 11.2% over 30 days
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6.5 | Grade 6 | Grade 5.5 | Grade 5 | Grade 4 | Grade 3 | Grade 2 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €565from €441 | —no price | €75from €52 | €66from €38 | €39from €29 | —no price | €39from €27 | —no price | €34from €22 | —no price | €40from €24 | €38from €13 | €22from €16 | €15from €15 | €146from €81 |
| CGC | €182from €80 | €82from €58 | €55from €36 | €49from €36 | €36from €17 | €29from €17 | €34from €10 | €26from €18 | €15from €11 | €19from €15 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| Beckett (BGS) | —no price | €203from €94 | €68from €52 | €39from €21 | €10from €9 | —no price | —no price | —no price | —no price | €22from €22 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| SGC | €156from €89 | €33from €19 | €161from €161 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| TAG | €496from €441 | —no price | €81from €58 | €53from €40 | €49from €40 | €26from €26 | —no price | €45from €45 | €31from €31 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| ACE | €340from €270 | —no price | €50from €18 | —no price | €54from €29 | —no price | €19from €14 | —no price | €39from €39 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €52from €52 |
US market, converted·
Values as of 27 Oct 2026

€20 12.7%down 12.7% over 30 days

€6.54 9.7%down 9.7% over 30 days

€6.53 33.7%down 33.7% over 30 days

€0.17 21.4%up 21.4% over 30 days