Printings
Holo
Shown in the rankings
€63
Graded28 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 28 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€63
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6.5 | Grade 6 | Grade 5 | Grade 4.5 | Grade 4 | Grade 2 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €3,746from €1,447 | —no price | €451from €153 | €26from €26 | €132from €71 | —no price | €72from €45 | —no price | €60from €54 | €48from €15 | —no price | €45from €45 | €61from €54 | €112from €112 |
| CGC | €445from €442 | €225from €225 | €79from €50 | €58from €31 | €37from €13 | €56from €16 | €40from €40 | €46from €18 | €12from €12 | —no price | €12from €12 | —no price | —no price | —no price |
| Beckett (BGS) | —no price | —no price | —no price | €57from €57 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| SGC | —no price | —no price | €77from €31 | —no price | €23from €23 | —no price | —no price | —no price | €33from €33 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| TAG | —no price | —no price | —no price | €40from €40 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| ACE | —no price | —no price | €207from €207 | —no price | —no price | —no price | €54from €54 | —no price | €36from €36 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
US market, converted·
Values as of 28 Oct 2026

€108 64.1%down 64.1% over 30 days

€23 6.8%up 6.8% over 30 days