Printings
Holo
Shown in the rankings
€1,637up 45.0% over 30 days
Graded43 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 29 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€1,637 45.0%up 45.0% over 30 days
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6.5 | Grade 6 | Grade 5.5 | Grade 5 | Grade 4.5 | Grade 4 | Grade 3.5 | Grade 3 | Grade 2 | Grade 1.5 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €62,672from €26,038 | —no price | €10,093from €5,030 | €3,420from €2,470 | €5,882from €2,990 | —no price | €3,229from €1,617 | —no price | €3,278from €1,267 | —no price | €2,428from €1,240 | —no price | €2,104from €1,078 | —no price | €1,254from €724 | €1,396from €628 | €1,253from €1,253 | €1,483from €835 |
| CGC | €21,349from €19,402 | —no price | €1,681from €1,563 | €2,442from €674 | €2,668from €1,460 | €846from €629 | €359from €359 | €1,392from €1,392 | €265from €265 | €1,265from €719 | €1,498from €1,346 | €629from €629 | €225from €225 | €674from €674 | —no price | —no price | —no price | —no price |
| Beckett (BGS) | —no price | €3,997from €3,997 | €2,261from €1,699 | €2,910from €824 | €1,653from €629 | €1,507from €1,372 | €566from €566 | €1,509from €808 | €639from €639 | €1,302from €1,302 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €189from €189 | —no price |
| TAG | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €87from €87 | €2,964from €2,964 | €1,796from €1,796 | €2,515from €2,515 | —no price | —no price | —no price | €1,132from €1,132 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| ACE | —no price | —no price | €3,350from €3,350 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €862from €862 | —no price | €1,162from €1,162 |
US market, converted·
Values as of 29 Oct 2026

€8,414 56.5%up 56.5% over 30 days

€6,986 67.8%up 67.8% over 30 days

€6,500

€6,309 104.2%up 104.2% over 30 days