Printings
Pick a printing to see its value and graded prices.
Shown in the rankings
€165
€626
Graded33 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 27 Oct 2026
Pick a printing to see its value and graded prices.
Shown in the rankings
€165
€626
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6.5 | Grade 6 | Grade 5 | Grade 4.5 | Grade 4 | Grade 3 | Grade 2.5 | Grade 2 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €7,626from €5,381 | —no price | €523from €265 | €226from €159 | €239from €147 | —no price | €166from €89 | —no price | €134from €81 | €72from €36 | —no price | €99from €26 | €54from €44 | €112from €112 | €75from €49 | €164from €58 |
| CGC | €444from €266 | €325from €147 | €167from €113 | €236from €73 | €139from €73 | €99from €56 | €79from €63 | €90from €90 | —no price | —no price | €37from €37 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| Beckett (BGS) | —no price | —no price | €235from €82 | €103from €55 | €77from €77 | €108from €108 | €112from €112 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| SGC | —no price | —no price | —no price | €133from €76 | €147from €139 | —no price | €71from €71 | —no price | —no price | €32from €32 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| TAG | —no price | —no price | —no price | —no price | €132from €132 | —no price | —no price | —no price | —no price | €82from €81 | —no price | €90from €90 | —no price | —no price | —no price | —no price |
US market, converted·
Values as of 27 Oct 2026

€652 40.1%down 40.1% over 30 days

€470

€464

€412 11.4%up 11.4% over 30 days