Printings
Holo
Shown in the rankings
€48up 6.2% over 30 days
Graded23 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 28 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€48 6.2%up 6.2% over 30 days
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6 | Grade 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €1,111from €741 | —no price | €45from €36 | €42from €38 | €33from €23 | —no price | €35from €21 | €44from €32 | €41from €40 |
| CGC | €127from €67 | €56from €27 | €36from €26 | €34from €26 | €40from €36 | €36from €36 | —no price | —no price | —no price |
| Beckett (BGS) | —no price | €162from €126 | €53from €38 | €42from €37 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| TAG | €746from €499 | —no price | €90from €46 | €47from €18 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| ACE | €449from €174 | —no price | €45from €18 | —no price | €28from €28 | —no price | €62from €62 | —no price | —no price |
US market, converted·
Values as of 28 Oct 2026

€1.99 26.0%up 26.0% over 30 days

€0.22 15.8%up 15.8% over 30 days

€0.08 60.0%up 60.0% over 30 days