Printings
Holo
Shown in the rankings
€2.21down 3.9% over 30 days
Graded19 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 28 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€2.21 3.9%down 3.9% over 30 days
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6.5 | Grade 6 | Grade 5.5 | Grade 5 | Grade 3 | Grade 2 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €1,597from €807 | —no price | €34from €24 | —no price | €26from €18 | —no price | €18from €9 | —no price | €21from €16 | —no price | €14from €10 | €18from €10 | €7from €7 | €70from €70 |
| CGC | €39from €37 | €45from €45 | €9from €4 | €11from €7 | €11from €11 | —no price | —no price | €19from €19 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| Beckett (BGS) | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €8from €8 | —no price | —no price | —no price | —no price |
| SGC | —no price | €27from €27 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| TAG | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €31from €31 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| ACE | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €6from €6 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
US market, converted·
Values as of 28 Oct 2026

€350

€85 6.1%up 6.1% over 30 days

€72 7.8%up 7.8% over 30 days

€61 8.8%down 8.8% over 30 days