Printings
Holo
Shown in the rankings
€191
Graded37 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 21 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€191
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6.5 | Grade 6 | Grade 5 | Grade 4.5 | Grade 4 | Grade 3 | Grade 2 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €12,948from €7,032 | —no price | €927from €502 | €223from €125 | €267from €155 | —no price | €154from €96 | €89from €89 | €135from €49 | €97from €68 | —no price | €72from €41 | €134from €36 | €111from €89 | €99from €75 |
| CGC | €779from €254 | €418from €129 | €393from €192 | €172from €105 | €140from €107 | €76from €20 | €33from €27 | €69from €61 | €96from €96 | €52from €27 | —no price | €18from €18 | —no price | —no price | —no price |
| Beckett (BGS) | —no price | —no price | €551from €332 | €238from €222 | €235from €196 | €191from €143 | €171from €171 | —no price | —no price | —no price | €45from €45 | —no price | —no price | —no price | —no price |
| SGC | —no price | —no price | —no price | €45from €45 | —no price | —no price | —no price | —no price | €37from €22 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| TAG | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €120from €98 | €113from €98 | —no price | —no price | €72from €72 | —no price | —no price | —no price | €58from €58 | —no price |
| ACE | —no price | —no price | —no price | —no price | €117from €90 | —no price | €105from €101 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
US market, converted·
Values as of 21 Oct 2026

€575 8.7%down 8.7% over 30 days

€338 70.6%up 70.6% over 30 days

€234 7.9%up 7.9% over 30 days

€165— 0.0%unchanged over 30 days