Printings
Holo
Shown in the rankings
€37down 14.2% over 30 days
Graded28 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 28 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€37 14.2%down 14.2% over 30 days
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6.5 | Grade 6 | Grade 5.5 | Grade 5 | Grade 4.5 | Grade 4 | Grade 3 | Grade 2 | Grade 1.5 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €1,812from €1,102 | €271from €146 | —no price | €103from €64 | —no price | €72from €47 | —no price | €48from €30 | —no price | €46from €41 | —no price | €38from €29 | €16from €16 | €25from €25 | €90from €90 | €72from €45 |
| CGC | €312from €258 | €109from €63 | €55from €41 | €56from €30 | €54from €18 | €31from €31 | €30from €30 | €37from €37 | €36from €36 | —no price | €23from €23 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| Beckett (BGS) | —no price | €152from €75 | €102from €57 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| TAG | —no price | €154from €154 | —no price | —no price | €79from €79 | €29from €21 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| ACE | —no price | —no price | —no price | €52from €35 | —no price | €48from €48 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
US market, converted·
Values as of 28 Oct 2026