Printings
Holo
Shown in the rankings
€37
Graded23 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 27 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€37
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6 | Grade 5.5 | Grade 5 | Grade 4 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €1,299from €635 | —no price | €146from €60 | —no price | €103from €27 | —no price | €46from €22 | €24from €15 | —no price | €36from €18 | €28from €28 | €50from €46 |
| CGC | €266from €247 | €88from €88 | €67from €27 | €78from €36 | €74from €50 | €13from €12 | —no price | —no price | €36from €36 | —no price | —no price | —no price |
| Beckett (BGS) | —no price | —no price | €98from €98 | €36from €36 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| SGC | —no price | —no price | €72from €72 | €108from €55 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| TAG | €761from €742 | —no price | —no price | —no price | €45from €44 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| ACE | —no price | —no price | €215from €215 | —no price | €64from €35 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
US market, converted·
Values as of 27 Oct 2026

€1,346

€1,038

€901 7.3%up 7.3% over 30 days

€808