Printings
Holo
Shown in the rankings
€124down 49.6% over 30 days
Graded26 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 26 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€124 49.6%down 49.6% over 30 days
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6.5 | Grade 6 | Grade 5.5 | Grade 5 | Grade 4 | Grade 3.5 | Grade 3 | Grade 2 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €25,449from €12,865 | —no price | €3,208from €1,811 | —no price | €2,790from €2,680 | —no price | €502from €268 | —no price | €295from €154 | —no price | €425from €214 | €308from €161 | —no price | €238from €143 | €155from €125 | €168from €101 |
| CGC | €1,687from €1,072 | €608from €389 | €766from €446 | €512from €201 | €475from €290 | €201from €111 | €134from €134 | €254from €161 | —no price | €123from €66 | —no price | —no price | €29from €29 | —no price | —no price | —no price |
| Beckett (BGS) | —no price | €2,624from €795 | €465from €465 | €585from €501 | —no price | —no price | €121from €121 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| SGC | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €134from €134 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| TAG | —no price | —no price | €715from €715 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
US market, converted·
Values as of 26 Oct 2026

€936 5.8%up 5.8% over 30 days

€625

€461 32.4%up 32.4% over 30 days

€442 20.7%up 20.7% over 30 days