Printings
Holo
Shown in the rankings
€72
Graded33 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 27 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€72
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6.5 | Grade 6 | Grade 5 | Grade 4 | Grade 3 | Grade 2 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €1,606from €806 | —no price | €195from €107 | €147from €147 | €109from €60 | —no price | €58from €36 | —no price | €53from €39 | €47from €47 | €36from €28 | €35from €28 | €38from €18 | €101from €46 |
| CGC | €350from €112 | €27from €20 | €139from €79 | €72from €37 | €108from €90 | €43from €27 | €36from €31 | —no price | —no price | €36from €36 | —no price | —no price | —no price | —no price |
| Beckett (BGS) | —no price | €425from €318 | €111from €65 | €104from €99 | €55from €23 | —no price | €57from €57 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| SGC | —no price | —no price | —no price | —no price | €6from €6 | —no price | €19from €11 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| TAG | —no price | —no price | €132from €119 | —no price | —no price | —no price | €83from €83 | €54from €54 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €38from €38 |
| ACE | €785from €785 | —no price | €42from €42 | —no price | €115from €115 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
US market, converted·
Values as of 27 Oct 2026

€1,346

€1,038

€901 7.3%up 7.3% over 30 days

€808