Printings
Holo
Shown in the rankings
€92down 14.9% over 30 days
Graded30 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 27 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€92 14.9%down 14.9% over 30 days
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6.5 | Grade 6 | Grade 5.5 | Grade 5 | Grade 4 | Grade 3.5 | Grade 3 | Grade 2 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €23,262from €1,803 | —no price | €3,130from €2,467 | €637from €637 | €1,069from €565 | —no price | €822from €448 | —no price | €271from €92 | —no price | €166from €58 | €58from €54 | €215from €215 | €155from €83 | €78from €51 | €164from €90 |
| CGC | €1,651from €1,345 | —no price | €702from €277 | €336from €242 | €708from €395 | €516from €305 | —no price | €35from €35 | —no price | €30from €30 | —no price | €55from €45 | —no price | —no price | —no price | —no price |
| Beckett (BGS) | —no price | €1,221from €547 | €433from €311 | €90from €90 | €58from €58 | €112from €112 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| SGC | —no price | —no price | —no price | —no price | €108from €108 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| TAG | —no price | —no price | —no price | €897from €897 | €480from €480 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| ACE | —no price | —no price | —no price | —no price | €306from €306 | —no price | —no price | —no price | €109from €109 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
US market, converted·
Values as of 27 Oct 2026