Printings
Holo
Shown in the rankings
€119
Graded35 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 29 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€119
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6 | Grade 5 | Grade 4 | Grade 3 | Grade 2 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €3,452from €1,729 | €256from €256 | €471from €238 | €95from €95 | €194from €106 | —no price | €117from €64 | €84from €65 | €63from €52 | €71from €49 | €56from €37 | €48from €44 | €122from €70 |
| CGC | €353from €103 | €301from €90 | €146from €40 | €124from €54 | €89from €36 | €88from €30 | —no price | €78from €78 | €20from €20 | —no price | —no price | —no price | —no price |
| Beckett (BGS) | —no price | €458from €168 | €326from €148 | €142from €115 | —no price | —no price | €80from €80 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| SGC | €404from €404 | —no price | €225from €225 | —no price | €22from €22 | —no price | €30from €30 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| TAG | €2,539from €2,539 | —no price | €456from €262 | €256from €256 | €28from €28 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| ACE | €1,352from €1,352 | —no price | €222from €195 | —no price | €144from €144 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
US market, converted·
Values as of 29 Oct 2026

€1,348

€1,058

€901 34.5%down 34.5% over 30 days

€809