Printings
Holo
Shown in the rankings
€74down 19.1% over 30 days
Graded32 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 28 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€74 19.1%down 19.1% over 30 days
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6.5 | Grade 6 | Grade 5 | Grade 4 | Grade 3 | Grade 2 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €6,836from €2,583 | —no price | €585from €248 | €158from €126 | €250from €126 | —no price | €114from €64 | —no price | €64from €60 | €69from €45 | €69from €42 | €47from €37 | €55from €30 | €114from €63 |
| CGC | €1,794from €1,793 | €280from €268 | €195from €119 | €138from €75 | €94from €68 | €79from €51 | €68from €17 | €43from €30 | —no price | €56from €56 | —no price | —no price | —no price | —no price |
| Beckett (BGS) | —no price | €66from €63 | €244from €118 | €114from €96 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| SGC | €658from €601 | —no price | €135from €135 | —no price | —no price | —no price | €90from €90 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| TAG | €90from €86 | —no price | €28from €22 | €134from €80 | €22from €22 | —no price | —no price | —no price | —no price | €73from €73 | —no price | —no price | —no price | —no price |
| ACE | €940from €924 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
US market, converted·
Values as of 28 Oct 2026

€1,346

€1,038

€901 7.3%up 7.3% over 30 days

€808