Versiones
HoloInglés
La que aparece en los rankings
32 €sube un 4,2 % en 30 días
Copias gradeadas44 precios
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
Mercado de EE. UU., convertido
Dónde comprar
Valores a fecha de 28 oct 2026
HoloInglés
La que aparece en los rankings
32 € 4,2 %sube un 4,2 % en 30 días
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
| Empresa | Nota 10 | Nota 9.5 | Nota 9 | Nota 8.5 | Nota 8 | Nota 7.5 | Nota 7 | Nota 6.5 | Nota 6 | Nota 5.5 | Nota 5 | Nota 4.5 | Nota 4 | Nota 3.5 | Nota 3 | Nota 2 | Nota 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | 2.676 €desde 930 € | —sin precio | 277 €desde 112 € | 49 €desde 49 € | 106 €desde 65 € | —sin precio | 64 €desde 34 € | —sin precio | 48 €desde 30 € | —sin precio | 33 €desde 21 € | —sin precio | 20 €desde 9 € | —sin precio | 22 €desde 19 € | 27 €desde 20 € | 56 €desde 28 € |
| CGC | 533 €desde 153 € | 125 €desde 72 € | 144 €desde 76 € | 88 €desde 42 € | 97 €desde 63 € | 36 €desde 15 € | 32 €desde 16 € | 29 €desde 18 € | 11 €desde 9 € | 17 €desde 10 € | 17 €desde 15 € | —sin precio | 13 €desde 9 € | 7 €desde 7 € | —sin precio | 10 €desde 10 € | —sin precio |
| Beckett (BGS) | —sin precio | 808 €desde 808 € | 63 €desde 50 € | 68 €desde 61 € | 34 €desde 27 € | 30 €desde 30 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 11 €desde 10 € | 13 €desde 13 € | 10 €desde 10 € | 13 €desde 13 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| SGC | —sin precio | 55 €desde 55 € | 67 €desde 67 € | 58 €desde 58 € | 34 €desde 21 € | —sin precio | 16 €desde 16 € | —sin precio | 26 €desde 9 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| TAG | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 75 €desde 63 € | 39 €desde 39 € | 65 €desde 36 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| ACE | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 23 €desde 23 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
Mercado de EE. UU., convertido·
Valores a fecha de 28 oct 2026