2.203 €minus 12,4 % in 30 Tagen
Die teuersten Karten
105.731 Karten
Stand der Werte: 29. Okt. 2026
105.731 Karten

≈ungefähr 2.200 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

2.180 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

2.140 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

2.123 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

2.119 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

2.097 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

2.068 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

2.067 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

2.047 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

2.019 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

2.019 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

2.014 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

2.013 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

2.000 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

2.000 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

2.000 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

2.000 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

1.992 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

1.968 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

1.954 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

1.952 € 1,2 %plus 1,2 % in 30 Tagen

1.950 € 14,0 %minus 14,0 % in 30 Tagen

1.940 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

1.905 € 9,5 %minus 9,5 % in 30 Tagen

1.886 € 19,9 %plus 19,9 % in 30 Tagen

1.866 € 6,5 %plus 6,5 % in 30 Tagen

1.865 € 83,7 %plus 83,7 % in 30 Tagen

≈ungefähr 1.850 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

1.830 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

1.829 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

1.815 €

1.808 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

1.782 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

1.777 € 0,1 %plus 0,1 % in 30 Tagen

1.737 € 4,9 %minus 4,9 % in 30 Tagen

1.721 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

1.718 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

1.692 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

1.691 € 4,2 %plus 4,2 % in 30 Tagen

1.682 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

1.675 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

1.675 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

1.666 € 11,1 %plus 11,1 % in 30 Tagen

1.661 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

1.659 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

1.632 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

1.628 €

1.628 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

1.625 € 23,9 %plus 23,9 % in 30 Tagen
