Versions
HoloAnglais
Celle affichée dans les classements
18 €en baisse de 5,6 % sur 30 jours
Exemplaires gradés20 prix
Valeur de marché, avec le prix de vente le plus bas en dessous.
Marché américain, converti
Où acheter
Valeurs au 28 oct. 2026
HoloAnglais
Celle affichée dans les classements
18 € 5,6 %en baisse de 5,6 % sur 30 jours
Valeur de marché, avec le prix de vente le plus bas en dessous.
| Société | Note 10 | Note 9 | Note 8.5 | Note 8 | Note 7.5 | Note 7 | Note 6 | Note 5.5 | Note 5 | Note 4.5 | Note 4 | Note 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | 18 464 €dès 17 965 € | 1 047 €dès 566 € | —aucun prix | 371 €dès 133 € | —aucun prix | 101 €dès 31 € | 39 €dès 10 € | —aucun prix | 18 €dès 18 € | —aucun prix | 20 €dès 20 € | 351 €dès 351 € |
| CGC | 263 €dès 180 € | 160 €dès 112 € | 235 €dès 189 € | 24 €dès 24 € | 21 €dès 8 € | 45 €dès 45 € | —aucun prix | 37 €dès 16 € | —aucun prix | 3 €dès 3 € | —aucun prix | —aucun prix |
| Beckett (BGS) | —aucun prix | —aucun prix | —aucun prix | —aucun prix | —aucun prix | —aucun prix | 7 €dès 7 € | —aucun prix | —aucun prix | —aucun prix | —aucun prix | —aucun prix |
| SGC | —aucun prix | —aucun prix | —aucun prix | 36 €dès 36 € | —aucun prix | —aucun prix | —aucun prix | —aucun prix | —aucun prix | —aucun prix | —aucun prix | —aucun prix |
| TAG | —aucun prix | —aucun prix | —aucun prix | —aucun prix | 17 €dès 17 € | —aucun prix | —aucun prix | —aucun prix | —aucun prix | —aucun prix | —aucun prix | —aucun prix |
| ACE | 209 €dès 209 € | —aucun prix | —aucun prix | —aucun prix | —aucun prix | —aucun prix | —aucun prix | —aucun prix | —aucun prix | —aucun prix | —aucun prix | —aucun prix |
Marché américain, converti·
Valeurs au 28 oct. 2026

466 € 2,3 %en hausse de 2,3 % sur 30 jours

280 €

191 € 49,2 %en baisse de 49,2 % sur 30 jours

161 € 17,6 %en baisse de 17,6 % sur 30 jours