23 €en hausse de 28,8 % sur 30 jours
Cartes les plus chères
121 cartes
Valeurs au 29 oct. 2026
121 cartes

17 € 19,0 %en baisse de 19,0 % sur 30 jours

9,57 €— 0,0 %stable sur 30 jours

9,30 € 5,3 %en baisse de 5,3 % sur 30 jours

8,09 €— 0,0 %stable sur 30 jours

8,02 €— 0,0 %stable sur 30 jours

7,49 €— 0,0 %stable sur 30 jours

5,23 €— 0,0 %stable sur 30 jours

4,88 €— 0,0 %stable sur 30 jours

4,79 €— 0,0 %stable sur 30 jours

4,28 €— 0,0 %stable sur 30 jours

4,08 €— 0,0 %stable sur 30 jours

4,08 € 7,7 %en baisse de 7,7 % sur 30 jours

4,03 €— 0,0 %stable sur 30 jours

3,99 €— 0,0 %stable sur 30 jours

3,87 € 65,4 %en hausse de 65,4 % sur 30 jours

3,51 €— 0,0 %stable sur 30 jours

3,50 €— 0,0 %stable sur 30 jours

3,40 €— 0,0 %stable sur 30 jours

3,37 €— 0,0 %stable sur 30 jours

3,31 €— 0,0 %stable sur 30 jours

3,30 €— 0,0 %stable sur 30 jours

3,26 €— 0,0 %stable sur 30 jours

3,19 €— 0,0 %stable sur 30 jours

3,09 €— 0,0 %stable sur 30 jours

3,02 €— 0,0 %stable sur 30 jours

2,86 € 73,9 %en baisse de 73,9 % sur 30 jours

2,75 € 25,0 %en hausse de 25,0 % sur 30 jours

2,70 €— 0,0 %stable sur 30 jours

2,70 € 74,2 %en hausse de 74,2 % sur 30 jours

2,63 € 1,9 %en hausse de 1,9 % sur 30 jours

2,58 €— 0,0 %stable sur 30 jours

2,50 € 104,9 %en hausse de 104,9 % sur 30 jours

2,46 €— 0,0 %stable sur 30 jours

2,33 €— 0,0 %stable sur 30 jours

2,29 €— 0,0 %stable sur 30 jours

2,16 €— 0,0 %stable sur 30 jours

2,12 €

2,04 €— 0,0 %stable sur 30 jours

2,00 €— 0,0 %stable sur 30 jours

1,95 €— 0,0 %stable sur 30 jours

1,89 €— 0,0 %stable sur 30 jours

1,83 €— 0,0 %stable sur 30 jours

1,83 €— 0,0 %stable sur 30 jours

1,78 € 21,2 %en baisse de 21,2 % sur 30 jours

1,75 €— 0,0 %stable sur 30 jours

1,69 €— 0,0 %stable sur 30 jours

1,64 € 0,6 %en baisse de 0,6 % sur 30 jours

1,60 €— 0,0 %stable sur 30 jours

1,51 € 7,9 %en hausse de 7,9 % sur 30 jours
