Versiones
HoloInglés
La que aparece en los rankings
36 €sube un 29,9 % en 30 días
Copias gradeadas27 precios
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
Mercado de EE. UU., convertido
Dónde comprar
Valores a fecha de 28 oct 2026
HoloInglés
La que aparece en los rankings
36 € 29,9 %sube un 29,9 % en 30 días
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
| Empresa | Nota 10 | Nota 9.5 | Nota 9 | Nota 8.5 | Nota 8 | Nota 7 | Nota 6 | Nota 5 | Nota 4.5 | Nota 4 | Nota 3 | Nota 2 | Nota 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | 12.945 €desde 6.467 € | —sin precio | 2.810 €desde 1.154 € | 1.026 €desde 1.026 € | 1.124 €desde 513 € | 1.310 €desde 776 € | 994 €desde 593 € | 518 €desde 424 € | —sin precio | 547 €desde 225 € | —sin precio | 324 €desde 324 € | 285 €desde 225 € |
| CGC | 2.072 €desde 549 € | 831 €desde 449 € | 2.246 €desde 2.246 € | 929 €desde 555 € | 205 €desde 205 € | 449 €desde 449 € | —sin precio | 193 €desde 193 € | 56 €desde 56 € | —sin precio | 256 €desde 157 € | —sin precio | —sin precio |
| Beckett (BGS) | —sin precio | 992 €desde 570 € | 1.166 €desde 319 € | 1.023 €desde 988 € | 414 €desde 393 € | 438 €desde 409 € | —sin precio | —sin precio | 148 €desde 148 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| SGC | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 521 €desde 521 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| TAG | —sin precio | —sin precio | 1.845 €desde 1.845 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
Mercado de EE. UU., convertido·
Valores a fecha de 28 oct 2026

719 € 66,7 %sube un 66,7 % en 30 días

534 € 10,1 %sube un 10,1 % en 30 días

448 € 10,9 %baja un 10,9 % en 30 días

171 €— 0,0 %sin cambios en 30 días