Versiones
HoloInglés
La que aparece en los rankings
101 €sube un 57,9 % en 30 días
Copias gradeadas28 precios
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
Mercado de EE. UU., convertido
Dónde comprar
Valores a fecha de 28 oct 2026
HoloInglés
La que aparece en los rankings
101 € 57,9 %sube un 57,9 % en 30 días
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
| Empresa | Nota 10 | Nota 9.5 | Nota 9 | Nota 8.5 | Nota 8 | Nota 7.5 | Nota 7 | Nota 6.5 | Nota 6 | Nota 5.5 | Nota 5 | Nota 4 | Nota 3 | Nota 1.5 | Nota 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | 6.110 €desde 3.144 € | —sin precio | 1.324 €desde 409 € | 225 €desde 220 € | 519 €desde 334 € | —sin precio | 124 €desde 66 € | —sin precio | 82 €desde 63 € | —sin precio | 143 €desde 76 € | 64 €desde 18 € | 44 €desde 27 € | 135 €desde 135 € | 102 €desde 36 € |
| CGC | 353 €desde 180 € | 236 €desde 131 € | 263 €desde 135 € | 98 €desde 38 € | 48 €desde 46 € | 31 €desde 31 € | —sin precio | 26 €desde 21 € | 98 €desde 98 € | 29 €desde 29 € | —sin precio | 27 €desde 27 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| Beckett (BGS) | —sin precio | —sin precio | 345 €desde 213 € | 79 €desde 79 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| SGC | —sin precio | —sin precio | 126 €desde 126 € | —sin precio | 162 €desde 162 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| TAG | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 99 €desde 99 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 90 €desde 90 € |
| ACE | —sin precio | —sin precio | 208 €desde 208 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
Mercado de EE. UU., convertido·
Valores a fecha de 28 oct 2026

936 € 5,8 %sube un 5,8 % en 30 días

625 €

461 € 32,4 %sube un 32,4 % en 30 días

442 € 20,7 %sube un 20,7 % en 30 días