Versiones
HoloInglés
La que aparece en los rankings
144 €baja un 3,8 % en 30 días
Copias gradeadas19 precios
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
Mercado de EE. UU., convertido
Dónde comprar
Valores a fecha de 29 oct 2026
HoloInglés
La que aparece en los rankings
144 € 3,8 %baja un 3,8 % en 30 días
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
| Empresa | Nota 10 | Nota 9 | Nota 8.5 | Nota 8 | Nota 7 | Nota 6.5 | Nota 6 | Nota 5 | Nota 4 | Nota 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | 529 €desde 529 € | 1.660 €desde 1.102 € | —sin precio | 1.200 €desde 886 € | 947 €desde 701 € | —sin precio | 461 €desde 147 € | 358 €desde 220 € | 144 €desde 144 € | 393 €desde 180 € |
| CGC | 478 €desde 350 € | 539 €desde 539 € | 247 €desde 225 € | 90 €desde 90 € | 32 €desde 32 € | 213 €desde 213 € | 129 €desde 72 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| Beckett (BGS) | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 261 €desde 261 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| SGC | —sin precio | 1.320 €desde 898 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| ACE | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 266 €desde 266 € | —sin precio | 68 €desde 68 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
Mercado de EE. UU., convertido·
Valores a fecha de 29 oct 2026