Versiones
HoloInglés
La que aparece en los rankings
1.565 €sube un 31,1 % en 30 días
Copias gradeadas26 precios
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
Mercado de EE. UU., convertido
Dónde comprar
Valores a fecha de 28 oct 2026
HoloInglés
La que aparece en los rankings
1.565 € 31,1 %sube un 31,1 % en 30 días
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
| Empresa | Nota 10 | Nota 9.5 | Nota 9 | Nota 8.5 | Nota 8 | Nota 7.5 | Nota 7 | Nota 6 | Nota 5.5 | Nota 5 | Nota 4 | Nota 3 | Nota 2 | Nota 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | 42.801 €desde 36.648 € | —sin precio | 16.631 €desde 8.981 € | —sin precio | 3.505 €desde 1.931 € | —sin precio | 2.274 €desde 898 € | 1.452 €desde 808 € | —sin precio | 1.387 €desde 897 € | 629 €desde 629 € | 485 €desde 485 € | 917 €desde 683 € | 642 €desde 496 € |
| CGC | 1.190 €desde 1.190 € | 237 €desde 237 € | 1.982 €desde 1.401 € | 824 €desde 539 € | 1.797 €desde 494 € | 1.454 €desde 970 € | 1.145 €desde 831 € | 494 €desde 494 € | 529 €desde 529 € | 306 €desde 306 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| Beckett (BGS) | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 1.460 €desde 1.460 € | 83 €desde 83 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| SGC | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 485 €desde 485 € | —sin precio | —sin precio |
| TAG | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 1.621 €desde 1.437 € | —sin precio | 653 €desde 653 € | —sin precio | —sin precio | 737 €desde 737 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
Mercado de EE. UU., convertido·
Valores a fecha de 28 oct 2026