Versiones
HoloInglés
La que aparece en los rankings
436 €sube un 76,5 % en 30 días
Copias gradeadas30 precios
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
Mercado de EE. UU., convertido
Dónde comprar
Valores a fecha de 22 oct 2026
HoloInglés
La que aparece en los rankings
436 € 76,5 %sube un 76,5 % en 30 días
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
| Empresa | Nota 10 | Nota 9.5 | Nota 9 | Nota 8.5 | Nota 8 | Nota 7.5 | Nota 7 | Nota 6.5 | Nota 6 | Nota 5 | Nota 4.5 | Nota 4 | Nota 3 | Nota 2 | Nota 1.5 | Nota 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | 28.439 €desde 14.473 € | —sin precio | 1.264 €desde 884 € | 201 €desde 201 € | 1.504 €desde 493 € | —sin precio | 604 €desde 326 € | —sin precio | 366 €desde 263 € | 242 €desde 67 € | —sin precio | 233 €desde 92 € | 79 €desde 73 € | 135 €desde 71 € | 267 €desde 267 € | 258 €desde 80 € |
| CGC | 2.026 €desde 1.899 € | 1.018 €desde 500 € | 1.263 €desde 884 € | 516 €desde 182 € | 485 €desde 178 € | 172 €desde 172 € | —sin precio | 170 €desde 170 € | 73 €desde 72 € | 96 €desde 65 € | 80 €desde 80 € | 181 €desde 181 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| Beckett (BGS) | —sin precio | 3.168 €desde 2.039 € | 862 €desde 554 € | 340 €desde 340 € | —sin precio | 223 €desde 223 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| TAG | —sin precio | —sin precio | 1.988 €desde 1.988 € | —sin precio | 318 €desde 318 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| ACE | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 481 €desde 481 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
Mercado de EE. UU., convertido·
Valores a fecha de 22 oct 2026

936 € 5,8 %sube un 5,8 % en 30 días

625 €

461 € 32,4 %sube un 32,4 % en 30 días

442 € 20,7 %sube un 20,7 % en 30 días