Versiones
HoloInglés
La que aparece en los rankings
0,30 €baja un 6,2 % en 30 días
Copias gradeadas32 precios
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
Mercado de EE. UU., convertido
Dónde comprar
Valores a fecha de 28 oct 2026
HoloInglés
La que aparece en los rankings
0,30 € 6,2 %baja un 6,2 % en 30 días
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
| Empresa | Nota 10 | Nota 9.5 | Nota 9 | Nota 8.5 | Nota 8 | Nota 7.5 | Nota 7 | Nota 6 | Nota 5 | Nota 4.5 | Nota 3.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | 280 €desde 156 € | —sin precio | 16 €desde 9 € | 13 €desde 13 € | 16 €desde 6 € | 11 €desde 11 € | 14 €desde 8 € | 11 €desde 7 € | 13 €desde 4 € | —sin precio | —sin precio |
| CGC | 39 €desde 24 € | 11 €desde 4 € | 13 €desde 4 € | 9 €desde 4 € | 5 €desde 2 € | 10 €desde 10 € | —sin precio | 4 €desde 4 € | —sin precio | 9 €desde 9 € | 4 €desde 4 € |
| Beckett (BGS) | 1.347 €desde 1.347 € | 14 €desde 13 € | 7 €desde 5 € | 11 €desde 7 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| SGC | 73 €desde 73 € | —sin precio | 7 €desde 5 € | —sin precio | 1 €desde 1 € | —sin precio | 4 €desde 4 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| TAG | 153 €desde 153 € | —sin precio | 20 €desde 17 € | 14 €desde 14 € | 18 €desde 18 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| ACE | 373 €desde 311 € | —sin precio | 20 €desde 18 € | —sin precio | 14 €desde 12 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
Mercado de EE. UU., convertido·
Valores a fecha de 28 oct 2026

564 € 352,0 %sube un 352,0 % en 30 días

514 €

383 € 32,5 %sube un 32,5 % en 30 días