Versiones
HoloInglés
La que aparece en los rankings
0,17 €baja un 19,0 % en 30 días
Copias gradeadas37 precios
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
Mercado de EE. UU., convertido
Dónde comprar
Valores a fecha de 28 oct 2026
HoloInglés
La que aparece en los rankings
0,17 € 19,0 %baja un 19,0 % en 30 días
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
| Empresa | Nota 10 | Nota 9.5 | Nota 9 | Nota 8.5 | Nota 8 | Nota 7.5 | Nota 7 | Nota 6 | Nota 5.5 | Nota 5 | Nota 4 | Nota 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | 114 €desde 58 € | —sin precio | 39 €desde 13 € | 7 €desde 5 € | 16 €desde 5 € | 27 €desde 27 € | 16 €desde 4 € | 24 €desde 14 € | —sin precio | 16 €desde 16 € | 25 €desde 25 € | 1.752 €desde 1.752 € |
| CGC | 28 €desde 10 € | 118 €desde 58 € | 26 €desde 15 € | 38 €desde 31 € | 11 €desde 4 € | 12 €desde 6 € | 5 €desde 5 € | —sin precio | 5 €desde 5 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| Beckett (BGS) | 347 €desde 255 € | 139 €desde 88 € | 19 €desde 8 € | 2 €desde 2 € | —sin precio | 7 €desde 7 € | —sin precio | 13 €desde 13 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| SGC | 14 €desde 14 € | 7 €desde 7 € | 5 €desde 4 € | 8 €desde 8 € | 6 €desde 6 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| TAG | 543 €desde 132 € | —sin precio | 5 €desde 5 € | 22 €desde 14 € | 28 €desde 23 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| ACE | 322 €desde 177 € | —sin precio | 14 €desde 14 € | —sin precio | 28 €desde 16 € | —sin precio | 15 €desde 15 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
Mercado de EE. UU., convertido·
Valores a fecha de 28 oct 2026

4.918 € 57,2 %sube un 57,2 % en 30 días

564 € 352,0 %sube un 352,0 % en 30 días

514 €

383 € 32,5 %sube un 32,5 % en 30 días