Versiones
HoloInglés
La que aparece en los rankings
30 €baja un 3,1 % en 30 días
Copias gradeadas39 precios
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
Mercado de EE. UU., convertido
Dónde comprar
Valores a fecha de 28 oct 2026
HoloInglés
La que aparece en los rankings
30 € 3,1 %baja un 3,1 % en 30 días
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
| Empresa | Nota 10 | Nota 9.5 | Nota 9 | Nota 8.5 | Nota 8 | Nota 7.5 | Nota 7 | Nota 6.5 | Nota 6 | Nota 5.5 | Nota 5 | Nota 4.5 | Nota 4 | Nota 3.5 | Nota 3 | Nota 2 | Nota 1.5 | Nota 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | 4.656 €desde 2.408 € | —sin precio | 207 €desde 106 € | 95 €desde 95 € | 83 €desde 55 € | 54 €desde 54 € | 44 €desde 28 € | —sin precio | 35 €desde 14 € | —sin precio | 42 €desde 13 € | —sin precio | 21 €desde 10 € | —sin precio | 21 €desde 11 € | 14 €desde 14 € | —sin precio | 70 €desde 32 € |
| CGC | 325 €desde 166 € | 56 €desde 31 € | 119 €desde 75 € | 80 €desde 51 € | 67 €desde 39 € | 40 €desde 27 € | 23 €desde 18 € | 34 €desde 19 € | 17 €desde 16 € | 14 €desde 7 € | 12 €desde 12 € | 13 €desde 13 € | 15 €desde 11 € | 12 €desde 12 € | —sin precio | —sin precio | 31 €desde 31 € | —sin precio |
| Beckett (BGS) | —sin precio | 93 €desde 93 € | 96 €desde 69 € | 38 €desde 37 € | 36 €desde 36 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| SGC | —sin precio | 58 €desde 58 € | 36 €desde 36 € | 23 €desde 23 € | 18 €desde 18 € | —sin precio | 16 €desde 16 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 8 €desde 8 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| TAG | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 44 €desde 34 € | —sin precio | 43 €desde 28 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
Mercado de EE. UU., convertido·
Valores a fecha de 28 oct 2026

652 € 40,1 %baja un 40,1 % en 30 días

470 €

464 €

412 € 11,4 %sube un 11,4 % en 30 días