Versiones
HoloInglés
La que aparece en los rankings
28 €sube un 13,8 % en 30 días
Copias gradeadas40 precios
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
Mercado de EE. UU., convertido
Dónde comprar
Valores a fecha de 28 oct 2026
HoloInglés
La que aparece en los rankings
28 € 13,8 %sube un 13,8 % en 30 días
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
| Empresa | Nota 10 | Nota 9.5 | Nota 9 | Nota 8.5 | Nota 8 | Nota 7.5 | Nota 7 | Nota 6.5 | Nota 6 | Nota 5.5 | Nota 5 | Nota 4.5 | Nota 4 | Nota 3.5 | Nota 3 | Nota 2 | Nota 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | 7.514 €desde 5.174 € | —sin precio | 236 €desde 94 € | 103 €desde 103 € | 84 €desde 50 € | —sin precio | 45 €desde 28 € | —sin precio | 28 €desde 18 € | —sin precio | 25 €desde 21 € | —sin precio | 16 €desde 11 € | —sin precio | 22 €desde 8 € | 35 €desde 21 € | 91 €desde 58 € |
| CGC | 314 €desde 223 € | 120 €desde 63 € | 95 €desde 59 € | 69 €desde 56 € | 69 €desde 37 € | 30 €desde 11 € | 37 €desde 22 € | 27 €desde 9 € | 15 €desde 13 € | 19 €desde 17 € | 27 €desde 27 € | 12 €desde 9 € | 13 €desde 13 € | 9 €desde 9 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| Beckett (BGS) | —sin precio | —sin precio | 113 €desde 58 € | 59 €desde 43 € | 11 €desde 11 € | 25 €desde 20 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| SGC | —sin precio | —sin precio | 31 €desde 18 € | —sin precio | 26 €desde 19 € | —sin precio | 15 €desde 14 € | —sin precio | 6 €desde 6 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 7 €desde 7 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| TAG | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 72 €desde 72 € | —sin precio | 43 €desde 43 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 20 €desde 20 € | —sin precio | —sin precio |
| ACE | —sin precio | —sin precio | 126 €desde 126 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 49 €desde 49 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 31 €desde 31 € |
Mercado de EE. UU., convertido·
Valores a fecha de 28 oct 2026

1.071 € 6,4 %baja un 6,4 % en 30 días

728 €— 0,0 %sin cambios en 30 días

470 €

465 €