Versiones
HoloInglés
La que aparece en los rankings
9,99 €baja un 7,8 % en 30 días
Copias gradeadas39 precios
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
Mercado de EE. UU., convertido
Dónde comprar
Valores a fecha de 28 oct 2026
HoloInglés
La que aparece en los rankings
9,99 € 7,8 %baja un 7,8 % en 30 días
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
| Empresa | Nota 10 | Nota 9.5 | Nota 9 | Nota 8.5 | Nota 8 | Nota 7.5 | Nota 7 | Nota 6.5 | Nota 6 | Nota 5.5 | Nota 5 | Nota 4.5 | Nota 4 | Nota 3.5 | Nota 3 | Nota 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | 2.334 €desde 1.258 € | —sin precio | 215 €desde 110 € | —sin precio | 77 €desde 39 € | —sin precio | 31 €desde 14 € | —sin precio | 24 €desde 14 € | —sin precio | 22 €desde 15 € | —sin precio | 22 €desde 6 € | —sin precio | 14 €desde 9 € | 62 €desde 22 € |
| CGC | 113 €desde 82 € | 79 €desde 42 € | 97 €desde 67 € | 48 €desde 28 € | 40 €desde 18 € | 23 €desde 8 € | 21 €desde 13 € | 17 €desde 12 € | 12 €desde 4 € | 14 €desde 13 € | 11 €desde 10 € | 10 €desde 7 € | —sin precio | 22 €desde 22 € | 9 €desde 9 € | —sin precio |
| Beckett (BGS) | —sin precio | 79 €desde 79 € | 38 €desde 36 € | 34 €desde 16 € | 48 €desde 22 € | —sin precio | —sin precio | 8 €desde 8 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 5 €desde 5 € | —sin precio | 20 €desde 20 € | —sin precio | —sin precio |
| SGC | —sin precio | 49 €desde 49 € | —sin precio | —sin precio | 17 €desde 17 € | —sin precio | 14 €desde 11 € | —sin precio | 9 €desde 9 € | —sin precio | 13 €desde 13 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 30 €desde 30 € | —sin precio |
| TAG | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 20 €desde 20 € | —sin precio | —sin precio | 14 €desde 14 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| ACE | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 30 €desde 30 € | —sin precio |
Mercado de EE. UU., convertido·
Valores a fecha de 28 oct 2026

652 € 40,1 %baja un 40,1 % en 30 días

470 €

464 €

412 € 11,4 %sube un 11,4 % en 30 días