Versiones
HoloInglés
La que aparece en los rankings
5,39 €baja un 23,1 % en 30 días
Copias gradeadas21 precios
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
Mercado de EE. UU., convertido
Dónde comprar
Valores a fecha de 28 oct 2026
HoloInglés
La que aparece en los rankings
5,39 € 23,1 %baja un 23,1 % en 30 días
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
| Empresa | Nota 10 | Nota 9.5 | Nota 9 | Nota 8.5 | Nota 8 | Nota 7.5 | Nota 7 | Nota 6.5 | Nota 6 | Nota 5 | Nota 4 | Nota 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | 5.032 €desde 3.279 € | —sin precio | 566 €desde 337 € | 22 €desde 19 € | 159 €desde 53 € | —sin precio | 99 €desde 29 € | —sin precio | 43 €desde 40 € | 20 €desde 13 € | 18 €desde 18 € | 128 €desde 103 € |
| CGC | 406 €desde 152 € | 81 €desde 37 € | 61 €desde 41 € | 43 €desde 11 € | 163 €desde 153 € | 24 €desde 24 € | —sin precio | 6 €desde 6 € | 7 €desde 7 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| Beckett (BGS) | —sin precio | —sin precio | 37 €desde 37 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| SGC | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 9 €desde 9 € | —sin precio | 49 €desde 49 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| ACE | —sin precio | 108 €desde 108 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
Mercado de EE. UU., convertido·
Valores a fecha de 28 oct 2026

331 €

268 €— 0,0 %sin cambios en 30 días

218 €

112 €