Versiones
HoloInglés
La que aparece en los rankings
12 €
Copias gradeadas35 precios
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
Mercado de EE. UU., convertido
Dónde comprar
Valores a fecha de 28 oct 2026
HoloInglés
La que aparece en los rankings
12 €
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
| Empresa | Nota 10 | Nota 9.5 | Nota 9 | Nota 8.5 | Nota 8 | Nota 7.5 | Nota 7 | Nota 6.5 | Nota 6 | Nota 5.5 | Nota 5 | Nota 4 | Nota 3.5 | Nota 3 | Nota 2 | Nota 1.5 | Nota 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | 102.891 €desde 91.620 € | —sin precio | 8.272 €desde 4.312 € | 1.055 €desde 1.055 € | 4.901 €desde 2.018 € | —sin precio | 2.455 €desde 1.282 € | —sin precio | 1.557 €desde 1.325 € | —sin precio | 1.240 €desde 1.145 € | 1.179 €desde 617 € | —sin precio | 641 €desde 170 € | 403 €desde 124 € | 764 €desde 764 € | 664 €desde 418 € |
| CGC | —sin precio | 1.347 €desde 1.347 € | 2.836 €desde 1.708 € | 1.833 €desde 853 € | 2.424 €desde 1.258 € | 1.435 €desde 1.168 € | 1.479 €desde 701 € | 1.436 €desde 359 € | 1.685 €desde 1.167 € | 1.346 €desde 1.346 € | 269 €desde 269 € | —sin precio | 897 €desde 897 € | 719 €desde 719 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| Beckett (BGS) | —sin precio | 5.556 €desde 3.557 € | 4.869 €desde 2.921 € | 1.996 €desde 943 € | 3.144 €desde 3.144 € | 1.757 €desde 624 € | —sin precio | 446 €desde 446 € | 1.347 €desde 1.347 € | —sin precio | 445 €desde 445 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| TAG | —sin precio | —sin precio | 5.389 €desde 5.389 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 1.202 €desde 1.202 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| ACE | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 421 €desde 419 € |
Mercado de EE. UU., convertido·
Valores a fecha de 28 oct 2026