0,13 €sube un 30,0 % en 30 días
Cartas más caras
21.431 cartas
Valores a fecha de 9 nov 2026

0,13 € 13,3 %baja un 13,3 % en 30 días

0,13 € 30,0 %sube un 30,0 % en 30 días

0,13 € 27,8 %baja un 27,8 % en 30 días

0,13 € 40,9 %baja un 40,9 % en 30 días

0,13 € 27,8 %baja un 27,8 % en 30 días

0,13 € 44,4 %sube un 44,4 % en 30 días

0,13 € 45,8 %baja un 45,8 % en 30 días

0,13 €— 0,0 %sin cambios en 30 días

0,13 € 35,0 %baja un 35,0 % en 30 días

0,13 € 85,7 %sube un 85,7 % en 30 días

0,13 € 45,8 %baja un 45,8 % en 30 días

0,13 € 13,3 %baja un 13,3 % en 30 días

0,13 € 7,1 %baja un 7,1 % en 30 días

0,13 € 116,7 %sube un 116,7 % en 30 días

0,13 €— 0,0 %sin cambios en 30 días

0,13 € 75,0 %baja un 75,0 % en 30 días

0,13 € 8,3 %sube un 8,3 % en 30 días

0,13 € 44,4 %sube un 44,4 % en 30 días

0,13 € 71,1 %baja un 71,1 % en 30 días

0,13 € 73,5 %baja un 73,5 % en 30 días

0,13 € 48,0 %baja un 48,0 % en 30 días

0,13 € 94,3 %baja un 94,3 % en 30 días

0,12 €

0,12 €

0,12 € 500,0 %sube un 500,0 % en 30 días

0,12 € 20,0 %baja un 20,0 % en 30 días

0,12 €— 0,0 %sin cambios en 30 días

0,12 € 14,3 %baja un 14,3 % en 30 días

0,12 € 36,8 %baja un 36,8 % en 30 días

0,12 € 7,7 %baja un 7,7 % en 30 días

0,12 € 14,3 %baja un 14,3 % en 30 días

0,12 € 20,0 %sube un 20,0 % en 30 días

0,12 € 20,0 %baja un 20,0 % en 30 días

0,12 €— 0,0 %sin cambios en 30 días

0,12 € 9,1 %sube un 9,1 % en 30 días

0,12 € 33,3 %sube un 33,3 % en 30 días

0,12 € 7,7 %baja un 7,7 % en 30 días

0,12 € 100,0 %sube un 100,0 % en 30 días

0,12 € 29,4 %baja un 29,4 % en 30 días

0,12 €— 0,0 %sin cambios en 30 días

0,12 € 20,0 %sube un 20,0 % en 30 días

0,12 € 71,4 %sube un 71,4 % en 30 días

0,12 € 50,0 %sube un 50,0 % en 30 días
- Grass Energy
0,12 € 9,1 %sube un 9,1 % en 30 días
- Water Energy
0,12 € 20,0 %sube un 20,0 % en 30 días

0,12 € 20,0 %sube un 20,0 % en 30 días

0,12 € 140,0 %sube un 140,0 % en 30 días

0,12 € 71,4 %sube un 71,4 % en 30 días

0,12 € 33,3 %sube un 33,3 % en 30 días
