0,70 €sube un 1,4 % en 30 días
Cartas más caras
21.431 cartas
Valores a fecha de 7 nov 2026

0,70 € 10,3 %baja un 10,3 % en 30 días

0,70 € 11,1 %sube un 11,1 % en 30 días

0,70 € 12,5 %baja un 12,5 % en 30 días

0,70 € 7,9 %baja un 7,9 % en 30 días

0,70 €

0,70 € 59,1 %sube un 59,1 % en 30 días

0,70 € 1,4 %sube un 1,4 % en 30 días

0,70 € 22,2 %baja un 22,2 % en 30 días

0,70 €

0,70 € 191,7 %sube un 191,7 % en 30 días

0,70 € 112,1 %sube un 112,1 % en 30 días

0,70 € 18,6 %sube un 18,6 % en 30 días

0,70 € 24,7 %baja un 24,7 % en 30 días

0,70 € 4,1 %baja un 4,1 % en 30 días

0,70 € 45,8 %sube un 45,8 % en 30 días

0,70 € 12,5 %baja un 12,5 % en 30 días

0,70 €— 0,0 %sin cambios en 30 días

0,70 € 6,7 %baja un 6,7 % en 30 días

0,70 € 54,0 %baja un 54,0 % en 30 días

0,70 € 5,4 %baja un 5,4 % en 30 días

0,70 € 69,8 %baja un 69,8 % en 30 días

0,70 € 48,9 %sube un 48,9 % en 30 días

0,70 € 37,2 %sube un 37,2 % en 30 días

0,70 € 34,0 %baja un 34,0 % en 30 días

0,70 € 59,1 %sube un 59,1 % en 30 días

0,70 € 27,1 %baja un 27,1 % en 30 días

0,70 € 40,0 %sube un 40,0 % en 30 días

0,70 € 27,8 %baja un 27,8 % en 30 días
![Unown [K]](https://cdn.cardpodium.com/img/jnzQDgFMhZBBY97R76zPs8kC-6lmRHHv1dS7I7fuzuA/rs:fit:500:700:0/plain/local:///cards/pokemon/neo3/58.webp)
0,70 € 28,6 %baja un 28,6 % en 30 días

0,70 € 25,5 %baja un 25,5 % en 30 días

0,70 € 141,4 %sube un 141,4 % en 30 días

0,70 € 12,9 %sube un 12,9 % en 30 días

0,70 € 53,6 %baja un 53,6 % en 30 días

0,69 € 2,8 %baja un 2,8 % en 30 días

0,69 € 13,1 %sube un 13,1 % en 30 días

0,69 € 1,4 %baja un 1,4 % en 30 días

0,69 € 6,2 %sube un 6,2 % en 30 días

0,69 € 1,4 %baja un 1,4 % en 30 días

0,69 € 13,1 %sube un 13,1 % en 30 días

0,69 € 11,3 %sube un 11,3 % en 30 días

0,69 € 21,0 %sube un 21,0 % en 30 días

0,69 € 7,8 %sube un 7,8 % en 30 días

0,69 € 1,5 %sube un 1,5 % en 30 días

0,69 € 1,4 %baja un 1,4 % en 30 días

0,69 € 16,9 %baja un 16,9 % en 30 días

0,69 € 19,0 %sube un 19,0 % en 30 días

0,69 € 6,8 %baja un 6,8 % en 30 días

0,69 € 25,4 %sube un 25,4 % en 30 días

0,69 € 30,2 %sube un 30,2 % en 30 días
