Printings
Holo
Shown in the rankings
€99up 123.1% over 30 days
Graded45 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 29 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€99 123.1%up 123.1% over 30 days
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6.5 | Grade 6 | Grade 5.5 | Grade 5 | Grade 4 | Grade 3 | Grade 2 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €12,982from €7,907 | —no price | €725from €449 | €472from €270 | €224from €170 | —no price | €158from €98 | €97from €97 | €131from €73 | —no price | €87from €48 | €65from €45 | €47from €24 | €61from €45 | €222from €72 |
| CGC | €681from €420 | €466from €176 | €219from €127 | €149from €75 | €132from €86 | €112from €64 | €73from €49 | €45from €17 | €56from €45 | —no price | €18from €13 | —no price | —no price | —no price | —no price |
| Beckett (BGS) | €2,875from €2,875 | €1,284from €323 | €390from €162 | €156from €83 | €105from €54 | €36from €36 | €50from €25 | —no price | —no price | €42from €42 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| SGC | —no price | —no price | €145from €91 | €38from €38 | €75from €25 | —no price | €44from €36 | —no price | €76from €76 | —no price | —no price | —no price | €45from €45 | —no price | —no price |
| TAG | €9,035from €7,637 | —no price | €425from €119 | €173from €60 | —no price | €151from €63 | €94from €90 | —no price | €96from €96 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| ACE | —no price | —no price | €269from €106 | —no price | €154from €133 | —no price | —no price | —no price | €96from €90 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
US market, converted·
Values as of 29 Oct 2026

€1,071 6.4%down 6.4% over 30 days

€728— 0.0%unchanged over 30 days

€470

€465