Printings
Holo
Shown in the rankings
€1,072up 15.8% over 30 days
Graded37 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 28 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€1,072 15.8%up 15.8% over 30 days
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6.5 | Grade 6 | Grade 5.5 | Grade 5 | Grade 4.5 | Grade 4 | Grade 3 | Grade 2 | Grade 1.5 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €16,422from €11,318 | —no price | €4,543from €2,695 | €774from €737 | €3,288from €1,347 | —no price | €2,800from €1,472 | —no price | €1,823from €764 | —no price | €1,748from €921 | —no price | €1,227from €722 | €1,465from €440 | €876from €764 | €826from €826 | €1,306from €781 |
| CGC | €4,470from €2,290 | €3,674from €1,664 | €1,630from €1,100 | €1,409from €826 | €1,255from €337 | €1,270from €1,145 | €269from €269 | €681from €320 | —no price | €183from €180 | €629from €629 | €307from €307 | €443from €443 | —no price | —no price | —no price | —no price |
| Beckett (BGS) | €5,317from €5,317 | €3,405from €1,472 | €3,464from €1,373 | €2,279from €735 | €1,012from €368 | €1,796from €1,796 | €252from €252 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| TAG | —no price | —no price | €3,708from €1,927 | €1,212from €1,212 | —no price | —no price | €1,823from €1,823 | €2,694from €2,694 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| ACE | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €687from €678 | —no price | €1,157from €1,157 |
US market, converted·
Values as of 28 Oct 2026

€7,225 80.8%up 80.8% over 30 days

€6,986 67.8%up 67.8% over 30 days

€6,309 104.2%up 104.2% over 30 days