Printings
Holo
Shown in the rankings
€218
Graded27 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 29 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€218
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6.5 | Grade 6 | Grade 5.5 | Grade 5 | Grade 4 | Grade 3.5 | Grade 3 | Grade 2 | Grade 1.5 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €3,524from €3,368 | —no price | €4,852from €1,437 | —no price | €1,543from €399 | —no price | €656from €341 | —no price | €308from €185 | —no price | €214from €153 | €187from €108 | —no price | €180from €180 | €110from €72 | €97from €97 | €273from €225 |
| CGC | €539from €539 | €718from €718 | €1,094from €674 | €694from €449 | €57from €27 | €50from €27 | €182from €182 | €61from €37 | €46from €46 | €29from €29 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| Beckett (BGS) | —no price | —no price | €1,011from €1,011 | €135from €135 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| SGC | —no price | —no price | —no price | —no price | €75from €72 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €12from €12 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| TAG | —no price | —no price | —no price | €3,502from €3,502 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €225from €225 | —no price | —no price | —no price | —no price |
US market, converted·
Values as of 29 Oct 2026

€332

€268— 0.0%unchanged over 30 days

€120

€108