Printings
Holo
Shown in the rankings
€191down 8.2% over 30 days
Graded48 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 28 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€191 8.2%down 8.2% over 30 days
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6.5 | Grade 6 | Grade 5.5 | Grade 5 | Grade 4.5 | Grade 4 | Grade 3 | Grade 2.5 | Grade 2 | Grade 1.5 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €65,555from €53,894 | —no price | €5,389from €3,234 | €1,429from €719 | €2,749from €1,392 | —no price | €1,595from €852 | —no price | €806from €408 | —no price | €483from €302 | —no price | €297from €211 | €311from €180 | —no price | €336from €158 | €808from €808 | €451from €373 |
| CGC | €13,106from €9,970 | €3,159from €2,246 | €1,748from €898 | €1,121from €629 | €995from €305 | €586from €301 | €799from €628 | €387from €171 | €290from €199 | €247from €247 | €269from €182 | €39from €39 | €216from €216 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| Beckett (BGS) | —no price | €6,338from €3,279 | €2,865from €1,071 | €2,082from €1,168 | €1,028from €539 | €294from €137 | €93from €91 | €180from €180 | —no price | —no price | —no price | —no price | €278from €278 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| SGC | —no price | —no price | €359from €359 | €314from €314 | €89from €89 | —no price | €44from €44 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €224from €224 | —no price | —no price |
| TAG | —no price | —no price | —no price | €674from €674 | €359from €359 | €955from €287 | €628from €628 | —no price | €458from €458 | —no price | €459from €459 | —no price | €135from €135 | €202from €202 | €256from €256 | —no price | —no price | —no price |
| ACE | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €440from €440 |
US market, converted·
Values as of 28 Oct 2026