Printings
Holo
Shown in the rankings
€142up 15.2% over 30 days
Graded37 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 28 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€142 15.2%up 15.2% over 30 days
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6.5 | Grade 6 | Grade 5.5 | Grade 5 | Grade 4.5 | Grade 4 | Grade 3 | Grade 2 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €64,034from €57,290 | —no price | €3,894from €1,347 | €247from €99 | €1,709from €943 | —no price | €724from €449 | —no price | €400from €225 | —no price | €195from €91 | —no price | €211from €55 | €319from €247 | €154from €153 | €391from €225 |
| CGC | €5,238from €2,695 | €317from €112 | €1,429from €808 | €566from €216 | €395from €121 | €375from €345 | €276from €184 | €282from €225 | €40from €40 | €57from €57 | —no price | €98from €31 | —no price | —no price | —no price | —no price |
| Beckett (BGS) | —no price | €821from €808 | €1,706from €1,325 | €603from €359 | €175from €120 | €33from €33 | €194from €194 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| TAG | —no price | —no price | €1,617from €1,617 | —no price | €301from €301 | €247from €140 | €236from €236 | —no price | €539from €539 | —no price | €234from €234 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| ACE | —no price | —no price | —no price | —no price | €155from €145 | —no price | €361from €274 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €184from €184 | —no price | —no price | —no price |
US market, converted·
Values as of 28 Oct 2026