Printings
Holo
Shown in the rankings
€4,150
Graded40 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 29 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€4,150
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6 | Grade 5.5 | Grade 5 | Grade 4.5 | Grade 4 | Grade 3 | Grade 2.5 | Grade 2 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €12,894from €11,321 | —no price | €4,685from €3,896 | €3,171from €2,430 | €3,209from €2,588 | €1,662from €1,662 | €2,902from €2,224 | €2,321from €1,056 | —no price | €1,790from €1,348 | —no price | €1,181from €836 | €1,445from €1,040 | —no price | €1,379from €692 | €1,744from €929 |
| CGC | €5,887from €5,207 | €4,942from €4,942 | €3,245from €1,842 | €3,156from €1,706 | €2,946from €2,695 | —no price | €2,447from €2,335 | €2,144from €1,572 | €1,703from €1,077 | €2,155from €2,155 | €2,179from €2,134 | —no price | —no price | €629from €629 | —no price | —no price |
| Beckett (BGS) | €14,258from €10,782 | €7,459from €5,391 | €5,397from €2,336 | €2,948from €1,246 | —no price | €2,862from €2,862 | €1,186from €1,186 | €2,396from €1,797 | —no price | —no price | —no price | €1,190from €1,190 | —no price | —no price | —no price | —no price |
| SGC | €1,102from €1,102 | €629from €629 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| TAG | €11,087from €9,654 | —no price | €4,485from €3,504 | —no price | €2,156from €2,156 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €1,270from €1,270 | —no price | —no price | —no price | —no price |
| ACE | €7,285from €7,285 | —no price | —no price | —no price | €2,891from €2,891 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €1,579from €1,579 | —no price | —no price | —no price | —no price |
US market, converted·
Values as of 29 Oct 2026

€132

€128 30.8%down 30.8% over 30 days

€74 13.2%up 13.2% over 30 days

€47 15.7%down 15.7% over 30 days