Printings
Holo
Shown in the rankings
€7,225up 80.8% over 30 days
Graded38 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 28 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€7,225 80.8%up 80.8% over 30 days
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6.5 | Grade 6 | Grade 5.5 | Grade 5 | Grade 4.5 | Grade 4 | Grade 3.5 | Grade 3 | Grade 2.5 | Grade 2 | Grade 1.5 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €2,341,290from €25,869 | —no price | €69,128from €44,912 | €1,736from €1,662 | €32,471from €26,408 | —no price | €18,403from €6,377 | —no price | €13,989from €5,479 | —no price | €19,251from €11,318 | —no price | €14,015from €9,876 | €4,915from €4,915 | €11,937from €9,260 | —no price | €12,472from €12,126 | €4,233from €4,096 | €11,103from €3,593 |
| CGC | €241,544from €188,628 | €35,108from €32,336 | €7,351from €2,246 | €21,333from €6,834 | €9,892from €5,794 | €8,751from €4,738 | —no price | €3,296from €1,227 | —no price | —no price | —no price | €629from €629 | €2,740from €2,740 | —no price | €7,554from €2,246 | —no price | —no price | €2,246from €2,246 | —no price |
| Beckett (BGS) | —no price | —no price | €48,539from €31,797 | €20,939from €13,473 | €7,843from €2,246 | €7,571from €7,571 | €11,473from €6,198 | €3,133from €2,880 | €4,947from €3,345 | €2,088from €2,088 | €3,217from €3,217 | €2,744from €2,744 | —no price | €631from €631 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| TAG | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €7,545from €7,545 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €8,354from €8,354 | —no price | —no price | —no price |
| ACE | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €164from €164 | —no price | —no price |
US market, converted·
Values as of 28 Oct 2026

€8,414 56.5%up 56.5% over 30 days

€6,986 67.8%up 67.8% over 30 days

€6,309 104.2%up 104.2% over 30 days

€4,983 73.5%up 73.5% over 30 days