Printings
Pick a printing to see its value and graded prices.
Shown in the rankings
€79
€137
Graded58 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 28 Oct 2026
Pick a printing to see its value and graded prices.
Shown in the rankings
€79
€137
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6.5 | Grade 6 | Grade 5.5 | Grade 5 | Grade 4.5 | Grade 4 | Grade 3.5 | Grade 3 | Grade 2.5 | Grade 2 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €1,664from €1,123 | —no price | €301from €186 | €228from €228 | €171from €97 | €48from €48 | €112from €64 | €56from €56 | €98from €56 | —no price | €115from €48 | —no price | €69from €44 | —no price | €80from €45 | —no price | €39from €16 | €99from €68 |
| CGC | €418from €207 | €377from €108 | €181from €70 | €106from €57 | €89from €76 | €74from €40 | €54from €36 | €51from €37 | €61from €27 | €51from €27 | €41from €27 | €36from €18 | €30from €18 | €29from €22 | €18from €18 | €27from €18 | €9from €9 | —no price |
| Beckett (BGS) | —no price | €472from €472 | €149from €64 | €77from €36 | €58from €58 | €95from €76 | —no price | —no price | €43from €43 | €41from €41 | €46from €46 | —no price | —no price | —no price | €16from €16 | —no price | —no price | —no price |
| SGC | —no price | €405from €399 | €142from €64 | €91from €90 | €63from €51 | —no price | €46from €40 | —no price | €38from €20 | —no price | €23from €23 | —no price | €55from €29 | —no price | —no price | —no price | €22from €22 | —no price |
| TAG | —no price | —no price | —no price | €143from €98 | €132from €132 | —no price | —no price | €58from €58 | €47from €47 | —no price | €45from €45 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| ACE | —no price | —no price | €216from €71 | —no price | €95from €73 | —no price | €13from €13 | —no price | €81from €71 | —no price | —no price | —no price | €31from €23 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
US market, converted·
Values as of 28 Oct 2026

€652 40.1%down 40.1% over 30 days

€470

€464

€412 11.4%up 11.4% over 30 days