Printings
Holo
Shown in the rankings
€2,258up 36.1% over 30 days
Graded42 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 28 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€2,258 36.1%up 36.1% over 30 days
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6.5 | Grade 6 | Grade 5.5 | Grade 5 | Grade 4.5 | Grade 4 | Grade 3.5 | Grade 3 | Grade 2 | Grade 1.5 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €137,852from €70,062 | —no price | €11,676from €6,782 | €5,389from €5,389 | €6,258from €3,917 | —no price | €4,410from €3,099 | —no price | €4,274from €1,258 | —no price | €2,966from €1,681 | —no price | €1,871from €1,460 | —no price | €1,716from €449 | €1,757from €898 | €1,392from €1,392 | €1,580from €826 |
| CGC | €19,788from €6,277 | €6,827from €6,827 | €5,094from €2,942 | €4,629from €4,356 | €4,209from €1,796 | €2,502from €1,775 | €3,232from €2,560 | —no price | —no price | €683from €683 | €2,257from €1,078 | €943from €943 | €706from €456 | €519from €269 | €458from €458 | €1,526from €1,526 | —no price | —no price |
| Beckett (BGS) | —no price | €13,603from €8,074 | €5,999from €3,126 | €4,583from €3,557 | €1,920from €781 | €2,548from €1,407 | —no price | €752from €752 | €1,736from €976 | €595from €595 | €481from €481 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| SGC | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €674from €674 | —no price | —no price | —no price | €440from €440 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| TAG | —no price | —no price | —no price | —no price | €4,246from €3,930 | —no price | €2,021from €2,021 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €1,976from €1,976 |
| ACE | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €1,976from €1,976 | —no price | —no price | —no price | €1,411from €1,411 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
US market, converted·
Values as of 28 Oct 2026

€1,433 16.0%down 16.0% over 30 days

€636

€508 407.4%up 407.4% over 30 days

€324 11.0%up 11.0% over 30 days