Printings
Holo
Shown in the rankings
€606up 46.3% over 30 days
Graded29 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 28 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€606 46.3%up 46.3% over 30 days
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6 | Grade 5 | Grade 4 | Grade 3.5 | Grade 3 | Grade 2 | Grade 1.5 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €26,189from €9,881 | —no price | €4,155from €2,102 | €1,401from €1,401 | €2,909from €1,526 | —no price | €1,365from €876 | €1,168from €1,168 | €453from €153 | €506from €427 | —no price | €400from €128 | €321from €314 | €539from €539 | €557from €168 |
| CGC | €2,921from €1,002 | €2,004from €2,004 | €1,790from €1,669 | €246from €246 | €760from €337 | —no price | —no price | €614from €180 | €449from €449 | —no price | €99from €99 | —no price | —no price | —no price | —no price |
| Beckett (BGS) | —no price | €3,791from €3,238 | €2,344from €1,372 | €1,203from €315 | €951from €951 | €427from €427 | —no price | —no price | €207from €207 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| SGC | —no price | —no price | —no price | —no price | €292from €292 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| TAG | €1,584from €1,415 | —no price | €2,029from €1,885 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
US market, converted·
Values as of 28 Oct 2026