SkyridgeH03 / 144
Articuno
Holo RareWater
Market value
Valuation pending
A weekly note when its value moves
Printings
Holo
Shown in the rankings
Valuation pending
Graded25 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Holo RareWater
Valuation pending
Holo
Shown in the rankings
Valuation pending
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6.5 | Grade 6 | Grade 5.5 | Grade 5 | Grade 4 | Grade 2 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €13,261from €7,278 | —no price | €3,181from €1,243 | —no price | €1,837from €931 | —no price | €756from €202 | —no price | €667from €202 | —no price | €132from €128 | €294from €182 | €225from €225 | €272from €97 |
| CGC | €3,371from €1,797 | €560from €549 | €1,168from €431 | €1,711from €1,348 | —no price | €837from €377 | —no price | €189from €189 | —no price | €359from €359 | €215from €215 | €202from €202 | —no price | —no price |
| Beckett (BGS) | —no price | €2,792from €1,617 | €1,258from €907 | €1,456from €1,456 | —no price | —no price | €314from €314 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| SGC | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €162from €162 | —no price | —no price | —no price |
| TAG | €1,012from €1,012 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| ACE | —no price | —no price | €1,914from €1,914 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
US market, converted·