Printings
Holo
Shown in the rankings
€738
Graded51 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 28 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€738
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6.5 | Grade 6 | Grade 5.5 | Grade 5 | Grade 4.5 | Grade 4 | Grade 3 | Grade 2.5 | Grade 2 | Grade 1.5 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €7,761from €6,467 | —no price | €1,411from €1,119 | €982from €886 | €739from €617 | —no price | €704from €561 | €629from €629 | €655from €458 | —no price | €543from €323 | —no price | €458from €328 | €399from €301 | —no price | €398from €225 | €556from €556 | €421from €337 |
| CGC | €2,455from €1,392 | €1,523from €897 | €1,077from €817 | €746from €638 | €733from €620 | €654from €399 | €140from €135 | €349from €238 | €258from €225 | €336from €251 | €248from €210 | €205from €205 | €334from €225 | €314from €314 | €90from €90 | —no price | —no price | —no price |
| Beckett (BGS) | €13,085from €11,003 | €4,779from €3,009 | €1,207from €943 | €783from €701 | €573from €440 | €548from €202 | €323from €323 | €231from €229 | —no price | —no price | —no price | —no price | €434from €247 | €359from €359 | —no price | —no price | —no price | —no price |
| SGC | €2,290from €2,290 | €846from €638 | —no price | €142from €135 | €366from €314 | —no price | —no price | —no price | €90from €90 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| TAG | €6,389from €3,503 | —no price | €1,983from €737 | €1,045from €898 | €691from €584 | €715from €260 | €612from €539 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| ACE | —no price | —no price | €963from €661 | —no price | €633from €301 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
US market, converted·
Values as of 28 Oct 2026

€889 15.0%down 15.0% over 30 days

€855 1.6%up 1.6% over 30 days

€778 17.2%up 17.2% over 30 days

€638 16.2%up 16.2% over 30 days