Printings
Holo
Shown in the rankings
€129up 36.3% over 30 days
Graded29 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 28 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€129 36.3%up 36.3% over 30 days
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6.5 | Grade 6 | Grade 5.5 | Grade 5 | Grade 4.5 | Grade 4 | Grade 3 | Grade 2 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €27,131from €25,869 | —no price | €1,264from €674 | €232from €232 | €732from €359 | —no price | €606from €606 | —no price | €184from €63 | —no price | €179from €92 | —no price | €128from €53 | €68from €63 | €90from €90 | €130from €72 |
| CGC | €1,327from €764 | €537from €413 | €507from €252 | €268from €135 | €584from €584 | —no price | €60from €45 | €72from €46 | €158from €153 | €41from €41 | —no price | €34from €34 | —no price | —no price | —no price | —no price |
| Beckett (BGS) | —no price | €187from €169 | €126from €90 | —no price | —no price | €50from €50 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| SGC | —no price | —no price | €130from €130 | —no price | €41from €41 | —no price | —no price | —no price | €30from €25 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| TAG | —no price | —no price | —no price | €269from €269 | —no price | —no price | €193from €193 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
US market, converted·
Values as of 28 Oct 2026

€936 5.8%up 5.8% over 30 days

€625

€461 32.4%up 32.4% over 30 days

€442 20.7%up 20.7% over 30 days