Printings
Holo
Shown in the rankings
€417up 64.7% over 30 days
Graded38 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 27 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€417 64.7%up 64.7% over 30 days
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6.5 | Grade 6 | Grade 5.5 | Grade 5 | Grade 4.5 | Grade 4 | Grade 3 | Grade 2 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €39,494from €20,717 | —no price | €8,553from €4,933 | —no price | €3,828from €2,242 | —no price | €1,964from €1,570 | —no price | €828from €448 | —no price | €538from €263 | €327from €269 | €408from €133 | €286from €101 | €171from €59 | €236from €152 |
| CGC | €4,666from €3,396 | €2,004from €1,547 | €1,023from €359 | €2,871from €2,686 | €744from €193 | €581from €334 | €883from €448 | €206from €103 | €67from €67 | €62from €58 | €90from €54 | €244from €135 | €47from €47 | €94from €94 | —no price | €72from €72 |
| Beckett (BGS) | —no price | —no price | €1,627from €807 | €1,692from €592 | €488from €188 | €237from €157 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| SGC | —no price | —no price | —no price | —no price | €151from €112 | —no price | €72from €72 | —no price | €350from €350 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| TAG | —no price | —no price | —no price | €542from €457 | €1,345from €1,345 | —no price | €1,144from €1,144 | —no price | €493from €493 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| ACE | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €264from €264 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
US market, converted·
Values as of 27 Oct 2026

€160— 0.0%unchanged over 30 days

€123 57.9%up 57.9% over 30 days

€46

€19 10.7%down 10.7% over 30 days