Printings
Holo
Shown in the rankings
€102
Graded32 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 29 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€102
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6.5 | Grade 6 | Grade 5.5 | Grade 5 | Grade 4 | Grade 3 | Grade 2 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €2,416from €198 | —no price | €243from €175 | —no price | €157from €71 | —no price | €91from €47 | —no price | €45from €32 | —no price | €37from €17 | €4from €4 | €24from €24 | €12from €12 | €107from €63 |
| CGC | €763from €665 | €108from €108 | €140from €55 | €50from €19 | €32from €24 | €46from €19 | —no price | —no price | —no price | €13from €13 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| Beckett (BGS) | €454from €454 | €88from €88 | €115from €58 | €67from €67 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| SGC | €90from €90 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €20from €16 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| TAG | €1,123from €1,123 | —no price | €53from €49 | €122from €108 | €30from €30 | —no price | €90from €90 | €51from €49 | €33from €33 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| ACE | €120from €103 | —no price | €114from €99 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
US market, converted·
Values as of 29 Oct 2026

€1,348

€1,058

€901 34.5%down 34.5% over 30 days

€809