Printings
Holo
Shown in the rankings
€142
Graded32 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 30 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€142
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6.5 | Grade 6 | Grade 5 | Grade 4 | Grade 3 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €3,657from €2,740 | —no price | €410from €222 | —no price | €218from €110 | —no price | €124from €84 | —no price | €109from €72 | €85from €54 | €76from €46 | —no price | €124from €94 |
| CGC | €1,075from €578 | —no price | €206from €135 | €92from €65 | €119from €45 | €71from €19 | —no price | —no price | €36from €36 | —no price | —no price | —no price | —no price |
| Beckett (BGS) | —no price | €619from €445 | €312from €185 | €113from €111 | €160from €160 | €77from €54 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| SGC | —no price | —no price | €39from €19 | €84from €81 | €38from €37 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| TAG | —no price | —no price | €409from €409 | €98from €98 | €211from €211 | €33from €33 | €101from €75 | €85from €85 | €81from €81 | —no price | —no price | €90from €90 | €162from €162 |
| ACE | —no price | —no price | €255from €255 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
US market, converted·
Values as of 30 Oct 2026

€1,349

€1,058

€881 36.0%down 36.0% over 30 days

€809