Printings
Holo
Shown in the rankings
€91
Graded23 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 29 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€91
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6.5 | Grade 6 | Grade 5.5 | Grade 5 | Grade 4 | Grade 3.5 | Grade 3 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €11,746from €4,420 | —no price | €828from €466 | —no price | €250from €130 | —no price | €94from €54 | —no price | €68from €37 | —no price | €45from €45 | €36from €33 | —no price | €23from €23 | €18from €18 |
| CGC | —no price | €808from €808 | €172from €90 | €98from €91 | €61from €27 | €76from €76 | —no price | €23from €23 | —no price | €16from €16 | —no price | —no price | €45from €45 | —no price | —no price |
| Beckett (BGS) | —no price | —no price | €141from €112 | €80from €80 | €56from €56 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| TAG | —no price | —no price | —no price | —no price | €108from €108 | —no price | —no price | —no price | €68from €68 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| ACE | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €55from €55 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
US market, converted·
Values as of 29 Oct 2026

€1,348

€1,058

€901 34.5%down 34.5% over 30 days

€809