Printings
Holo
Shown in the rankings
€90up 21.3% over 30 days
Graded23 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 28 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€90 21.3%up 21.3% over 30 days
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6 | Grade 5.5 | Grade 5 | Grade 4 | Grade 3 | Grade 2 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €2,963from €2,963 | —no price | €7,479from €4,850 | —no price | €510from €269 | —no price | €395from €186 | €128from €94 | —no price | €140from €97 | €108from €90 | €135from €135 | €154from €154 | €145from €122 |
| CGC | €1,213from €1,213 | —no price | €346from €157 | €576from €202 | €342from €135 | €246from €162 | €208from €54 | €184from €184 | €17from €17 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| Beckett (BGS) | —no price | —no price | €205from €84 | €124from €124 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| SGC | —no price | €130from €130 | —no price | —no price | €108from €108 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| ACE | —no price | —no price | €323from €264 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
US market, converted·
Values as of 28 Oct 2026